精心打造智慧农水大数据物联网生态系统,赋能智慧农水系统集成企业,涵盖大田灌溉、园林绿化、温室大棚、畜禽养殖、水产养殖等领域,可面向全国各级区域用户提供水价改革、智能灌溉、植保防控等农业服务。
深耕农业物联网领域,专注农业现代化服务
?RN-GQLL雷达流量监测站是一款非接触且可连续测量流速、水位、流量的一体式流量监测设备。它采用雷达平面微波技术,通过非接触方式测量水体的流速和水位。根据内置的流量模型算法,计算并输出瞬时断面流量及累计流量,同时可以输出流速、水位。
雷达流量监测站可用于明渠、河道、灌渠、地下排水管网等场合进行非接触式流量测量;具有功耗低、体积小巧、可靠性高、操作简单、维护方便等特点;测量过程不受温度、气压、泥沙、灰尘、河流污染物、水面漂浮物、空气等环境因素的影响。
系统配置:
供电方式 | 蓄能电池+太阳能(标配120W/60AH,可定制) | |||
通讯方式 | 4G(标配含3年通讯流量); | |||
遥测终端 | 接口 | RS485:3路; RS232:2路; AI采集:4路 DI采集:6路 电量采集:1路 | ||
功能 | 支持蓝牙配置,支持OTA远程升级 内核: ARM 32位Cortex-M3 CPU 全彩LCD触控显示屏,分辨率480*320 掉电采用电池供电数据保护,设置的参数可在掉电时保存 | |||
雷达流量计 | 指标 | 水位 | 流速 | |
量程 | 0.2~40m | 0.05~15m/s(与水流情况相关) | ||
测量盲区 | ≤750px | 无 | ||
精度 | ±3mm | ±0.01m/s | ||
雷达波束角 | 全角5 .9° | 15° | ||
雷达工作频率 | 81G | |||
信号带宽 | 4GHz | |||
发射功率 | 15dBm | |||
收发模式 | 多发多收体制、带工作状态指示灯 | |||
工作电压 | 12~24VDC | |||
工作电流 | ≤120mA | |||
工作环境 | 温度: -20~+65℃、湿度:≤95% | |||
采集间隔 | 10s~24h可设置 | |||
输出接口 | RS485,4-20mA,蓝牙调试 | |||
防护等级 | 防雷:2KV、防水:IP68 | |||
材质 | 铝合金(主体)、ABS(雷达罩) | |||
无线参数 | 运营商 | 4G全网通 | ||
SIM卡 | 标准6针SIM卡接口,3V、1.8V SIM卡 | |||
天线 | 4G螺旋天线 | |||
配置 | 支持波特率配置、时间同步、LBS定位、网络/短信/串口AT指令 | |||
数据传输 | 透明传输/数据加密 | |||
通讯协议 | 水利水文通讯规约、MQTT、Modbus、阿里云IOT等,可定制 | |||
经纬度 | 支持LBS定位 | |||
立杆 | 3米立杆+横臂(可定制) | |||
防护箱 | 户外防雨防腐蚀机箱 |
功能特点:
免维护,安装角自动校准;
无需在水中设立安装结构件;
全天时运行,洪水环境下可正常工作;
可检测水的流向,识别水运动方向;
可工作在回水条件下;
可测量受潮汐影响的河流;
不受温度、泥沙、灰尘、河流污染物、空气压力等环境因素的影响;
用于明渠、河道、灌渠、地下排水管网、防汛等场合进行非接触式流量测量 ;
非接触测量方式,测量方便,对环境无污染;
具有雨天模式,防止下雨引起的干扰;
低功耗,可以使用太阳能供电,安装方便免维护。
产品分类
武汉市江夏区藏龙岛杨桥湖大道13号恒瑞创智天地6B-401
联系方式
服务热线:136-5720-4253