精心打造智慧农水大数据物联网生态系统,赋能智慧农水系统集成企业,涵盖大田灌溉、园林绿化、温室大棚、畜禽养殖、水产养殖等领域,可面向全国各级区域用户提供水价改革、智能灌溉、植保防控等农业服务。
深耕农业物联网领域,专注农业现代化服务
RN-GQXTRZ灌区气象环境监测站是一种用于监测和预警灌区气象环境变化的综合性系统。它通过对大气、土壤、水体、农作物等方面的监测数据进行综合分析,为灌区决策者提供科学依据,为灌区提供气象服务,为灌区发展保驾护航。
农作物的生长发育受气象环境的影响较大,如气温、降水、日照等,而气象环境的变化也会对农作物产量和质量产生重要影响。因此,建立灌区气象环境监测站可以及时掌握气象环境变化情况,为灌区生产提供科学支撑。以实现灌区生产精准化、自动化、智能化、标准化。
灌区气象环境监测站的作用主要体现在以下几个方面:
1. 提供气象数据:灌区气象环境监测站可以实时监测温度、湿度、风速、风向、气压、降雨量等气象参数,为农业工作者提供准确的气象数据,有助于了解农田的气候状况。
2. 监测土壤墒情:通过土壤墒情,监测站可以实时监测土壤的水分状况,为农业工作者提供科学的灌溉依据,避免水资源的浪费和过度灌溉。
3. 提高农业生产效率和质量:提供的实时、精确的气象和环境数据,有助于为工作者提供科学的决策依据。
4. 促进农业信息化和智能化:灌区气象环境监测站是农业信息化和智能化的重要组成部分,有助于推动传统农业向现代农业转型,提高农业的竞争力。
5. 灾害预警和应急响应:通过监测站收集的数据,可以对农田可能发生的自然灾害(如干旱、洪涝、冰雹等)进行预警,及时采取应急响应措施,减轻灾害对农业的影响。
系统配置:
名称 | 灌区气象环境监测站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | RN-GQXTRZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据采集仪 | 接口 | RS485:3路;用于数据采集/通讯/LED信息发布等; 可接入16路RS485传感器 (如需接入更多传感器需增加扩展单元); RS232:2路;其中1路用于通讯 AI采集:4路 DI采集:6路(如需接入更多DI采集需增加扩展单元) 电量采集:1路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能 | 支持蓝牙配置,支持OTA远程升级 内核: ARM 32位Cortex-M3 CPU 全彩LCD触控显示屏,分辨率480*320 掉电采用电池供电数据?;?,设置的参数可在掉电时保存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感单元 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可根据实际情况选配不同传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供电方式 | 标配太阳能供电(60W/30AH @ DC12V); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯协议 | MQTT、Modbus、阿里云IOT、腾讯云IOT等,可定制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯方式 | 运营商 | 4G全网通(标配含3年流量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIM卡 | 标准6针SIM卡接口,3V、1.8V SIM卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天线 | 4G螺旋天线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配置 | 支持波特率配置、时间同步、LBS定位、网络云配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据传输 | 透明传输/数据加密 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装支架 | 3米、3.5米、10米;(定制) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经纬度 | 支持LBS定位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | -40-80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作湿度 | 0%-95%RH |
功能特点:
实时监测农田小区域气象环境,可根据气象环境做出预警和作物生长指导;
具备监测数据、报警数据的统计、分析功能,数据报表可导出;
数据采集、上报频率可灵活调整,可远程设置监测设备工作参数;
采用4G通信方式,支持将监测数据上报至多个中心;
提供配套监测软件,可接入管理软件或用户自行开发的系统软件;
产品分类
武汉市江夏区藏龙岛杨桥湖大道13号恒瑞创智天地6B-401
联系方式
服务热线:136-5720-4253